Кабины для Урал 4320
Предлагаем кабины различных модификаций и комплектаций для автомобилей УРАЛ 375, 4320, 63685:
-сдвоеные
-со спальником
-"северные"
-после ремонта
Купить кабину или оперения вы можете одним звонком! ЗВОНИТЕ! (3513) 26-01-25, 26-04-77
Цены на новые кабины Урал 4320, 63685
Все цены указаны с НДС действует с 01.09.2011г.
| № | Каталожный номер | Наименование | Цена |
| 1 | 4320-5000007 | Каркас кабины (двери) | 81 700,00 |
| 2 | 63685-5000012 | Кабина в сборе (дорожник) 1 комплектности | 534 500,00 |
| 3 | 4320Я-5000013 | Кабина в сборе 1-ой компл. двс.ЯМЗ-236 | 139 500,00 |
| 4 | 4320Я2-5000013 | Кабина в сборе 1-ой компл. двс.ЯМЗ-238 | 139 500,00 |
| 5 | 4320Я3-5000014-20 | Кабина в сборе 1-ой компл. двс.ЯМЗ-236 НЕ 2 (евро 2) | 150 000,00 |
| 6 | 4320-5000024-01 | Каркас кабины (без дверей, не грунтованный) | 62 600,00 |
| 7 | 4320Я-5000013 | Кабина в сборе 1-ой компл. двс. Камаз 740/ ЯМЗ-236/ ЯМЗ-238(после кап.ремонта) | 111 000.00 |
| 8 | 4320-5000013с | Кабина в сборе 1-ой компл. со спальником | 205 600,00 |
| 9 | 43202Х-5000612 | Кабина в сборе 1-ой компл. сдвоенная 4 двери | 345 400,00 |
Цены на комплектующие кабин для Урал 4320, 63685
Вы всегда можете приобрести у нас любые комплектующие и запчасти для кабин автомобилей Урал 4320, 63685
Оперение кабины Урал 4320 (ДВС 236 Камаз) не крашенное
| № | Каталожный номер | Наименование | Цена |
| 1 | 4320-8402305 | Боковина капота левая (двс.ЯМЗ-236,КамАЗ) | 1 400,00 |
| 2 | 4320-8402307 | Боковина капота правая (двс.ЯМЗ-236,КамАЗ) | 2 300,00 |
| 3 | 375-8403018-02 | Крыло левое (грунт) | 3 900,00 |
| 4 | 5557Я-8403019-01 | Крыло правое (грунт) | 4 000,00 |
| 5 | 4320-8402010 | Капот (дв.КАМАЗ,ЯМЗ-236) (короткий) | 4 900,00 |
| 6 | 4320-8401010-01 | Облицовка радиатора (двс.КАМАЗ,ЯМЗ-236) | 3 900,00 |
| 7 | 4320-8403321 | Брызговик крыла левый | 1 980,00 |
| 8 | 4320-8403320 | Брызговик крыла правый | 2 000,00 |
| 9 | 4320-8403271-01 | Панель фары левая | 1300,00 |
| 10 | 4320-8403270-01 | Панель фары правая | 1300,00 |
Оперение кабины Урал 4320 (ДВС 238, 236-НЕ-2) не крашенное
| № | Каталожный номер | Наименование | Цена |
| 1 | 4320Я2-8402305-03 | Боковина капота левая (двс.ЯМЗ-238, 236-НЕ-2) | 2 600,00 |
| 2 | 4320Я2-8402307-03 | Боковина капота правая (двс.ЯМЗ-238) | 2 900,00 |
| 3 | 4320Я3-8402307 | Боковина капота правая (двс.236-НЕ-2) (отвер. под трубу возд. фил.) | 3 100,00 |
| 4 | 375-8403018-02 | Крыло левое (грунт) | 4 800,00 |
| 5 | 5557Я-8403019-01 | Крыло правое (грунт) | 4 100,00 |
| 6 | 4320Я3-8403019-01 | Крыло правое (двс.236-НЕ-2) | 4 200,00 |
| 7 | 4320Я2-8402010-01 | Капот в сборе (длинный) | 5 300,00 |
| 8 | 4320Я2-8401010-10 | Облицовка радиатора (двс. 238, 236-НЕ-2) | 4 800,00 |
| 9 | 4320-8403321 | Брызговик крыла левый | 3 000,00 |
| 10 | 4320-8403320 | Брызговик крыла правый | 3 000,00 |
| 11 | 4320-8403271-01 | Панель фары левая | 1 500,00 |
| 12 | 4320-8403270-01 | Панель фары правая | 1 500,00 |
Услуги по дооборудованию кабин:
| Наименование работ | Стоимость |
| Установка автономных подогревателей | |
| - Теrmо 90S «Webasto» | 75000 |
| - Air Top 2000 (2 кВт) «Webasto» /Eberspecher G2 | 59000 |
| - Air Top 3500 (3,5кВт) «Webasto» | 66000 |
| - ОВ-65 | 36000 |
| - ОВ-95 | 39000 |
| - О-31(5 квт) | 41000 |
| - ПЛАНАР(3,5 квт) |
37000 |
| Установка кондиционера: | 36000 |
| - «Webasto» Compact Cooler 5 (5 кВт) | 165000 |
| - «Webasto» Compact Cooler 8 (8 кВт) | 250000 |
| Изготовление спаренной кабины | 157000 |
| Подогрев сидений (из расчёта на одно сиденье) | 7500 |
| Установка зеркал с подогревом (за комплект) | 7000 |
| Монтаж двойного остекления в кабину автомобиля | 4000 |
| Утепление кабины пенофолом: | |
| - автомобиля "Урал" | 27500 |
| - автомобиля "Урал" со сдвоенной кабиной, со спальником | 35000 |
О всех текущих предложениях узнавайте по телефону (3513) 26-01-25, 26-06-16
Информация о кабинах Урал
Автомобили Урал оборудованы закрытой кабиной с глухим ветровым стеклом. Количество мест в кабине – три, спинка водительского сидения регулируется по углу наклона. Вход в кабину достаточно просторный, за двигателем расположена теплоизоляция. На левой и правой стороне установлены сферические зеркала заднего вида. Они ставятся наибольшим размером вертикально таким образом, чтобы обеспечить максимальный обзор дороги, а также возможность видеть борта машины. Большие зеркала современных моделей автомобилей Урал имеют электрообогрев.
Кроме того, имеются омыватель ветровых стёкол и пневмостеклоочиститель. Огнетушитель крепится слева на наружной панели передка кабины. Для изготовления всех элементов внутренности кабины используется травмобезопасный материал. В салон автомобиля шум проникает лишь частично, благодаря хорошей шумоизоляции кабины.
Кабина установлена на раме и крепится к ней в четырёх местах через резиновые подушки, которые, в случае перекоса рамы, обеспечивают надёжную защиту деталей кабины от перенапряжения. На передние и боковые панели кабины Урала устанавливаются элементы оперения машины – капот, боковины капота, крылья, кронштейны, брызговики подножек. На переднюю часть кабины крепится радиаторная решётка.
Обогрев кабины происходит за счёт воздуха, поступаемого из отопителя, включённого в систему охлаждения двигателя. Несколько лет назад была выпущена серия автомобилей Урал с бескапотной кабиной повышенной комфортности. Новые кабины поставлялись так же, оборудованными спальными местами.





